Loading account...
Loading account
Loading account
Connect to see live activity.
| Status | Block | Extrinsic ID | Type | Version |
|---|---|---|---|---|
1 delegation
| Hotkey | Total Stake | # Subnets |
|---|---|---|
| 5HmkM6X1...tY25H7 | 17.721 TAO | 8 |
No neuron registrations found.
Net Worth
17.723 TAO
Free
0.002 TAO
Staked
17.721 TAO
Stake distribution (8 subnets)
+3 more subnets
8 subnets · 17.721 TAO total
| Subnet | Hotkey | Stake |
|---|---|---|
| SN 0Subnet 0 | 5HmkM6X1...tY25H7 | 8.1199 τ ≈ 8.1199 τ |
| SN 3τemplar | 5HmkM6X1...tY25H7 | 21.2801 γ ≈ 1.7413 τ |
| SN 4Targon | 5HmkM6X1...tY25H7 | 6.8517 δ ≈ 0.3414 τ |
| SN 24Quasar | 5HmkM6X1...tY25H7 | 70.1198 ω ≈ 1.0789 τ |
| SN 62Ridges | 5HmkM6X1...tY25H7 | 10.2906 ز ≈ 0.3771 τ |
| SN 64Chutes | 5HmkM6X1...tY25H7 | 43.8091 ش ≈ 4.0073 τ |
| SN 68NOVA | 5HmkM6X1...tY25H7 | 75.0000 ظ ≈ 1.3274 τ |
| SN 81grail | 5HmkM6X1...tY25H7 | 33.0074 ᚠ ≈ 0.7277 τ |
No child or parent key relationships found.